產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      JCQ-5一體式浮游菌采樣器
    
      新品推薦廠家溶媒脫氣儀RMT-15S
    
      OLT-120天平數(shù)據(jù)打印機(jī)
    
      自動旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀廠家
    
    
    
      全不銹鋼水浴15位多工位磁力攪拌器
    
      HH-24恒溫水浴鍋
    
      OLT-110廠家熱銷艾德姆系列天平數(shù)據(jù)打印機(jī)
    
      WB2000-C頂置式電動攪拌機(jī)
    
    
    
      ZYT-2000總有機(jī)碳分析儀
    
      FTQ-10K脫氣儀
    
      YY-II澄明度檢測儀
    
      DSX-30L真空旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
    
    
    
      HNP-SSGD(-2)多箱綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱
    
      Auto-32A科研實驗用全自動核酸提取儀
    
      RE-52RE-52型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器
    
      COMBO牛奶/體細(xì)胞檢測儀COMBO
    
    
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室箱體
霉菌培養(yǎng)箱
MJX-250BL北京霉菌培養(yǎng)箱
                    

產(chǎn)品簡介
                  product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 
北京霉菌培養(yǎng)箱
需要濕度的恒溫實驗及環(huán)境實驗
■產(chǎn)品特點:
1. *內(nèi)部風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu)設(shè)計,風(fēng)機(jī)微風(fēng)循環(huán),使工作室內(nèi)溫度分布均勻。
2.液晶顯示30段程序控制,反復(fù)步移,階段運行,智能PID控溫系統(tǒng),配有PT100高精度傳感器,控溫精度高,進(jìn)口濕度傳感器組件,濕度自動控制,穩(wěn)定性好精度高。
3. 雙層門結(jié)構(gòu),內(nèi)門采用優(yōu)質(zhì)鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好。
4. 智能化霜功能保證設(shè)備長期無霜運行。
5. 內(nèi)置加濕系統(tǒng),加濕顆粒小濕度均勻度好,耗水量低,具有自動進(jìn)水缺水報警功能。
■主要技術(shù)參數(shù):
型號  | MJX-70BL  | MJX-150BL  | MJX-250BL  | |
方式  | 強(qiáng)制對流  | |||
性能  | 使用溫度范圍  | 無加濕:0~65℃;有加濕:10 ~65℃  | ||
溫度分辨率  | 0.1℃  | |||
溫度波動度  | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃  | |||
溫度分布精度  | ±1℃  | |||
控濕范圍  | 45%~95%RH  | |||
濕度波動范圍  | ±5%RH  | |||
構(gòu)成  | 工作室  | 鏡面不銹鋼板  | ||
外殼  | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂  | |||
保溫層  | 聚氨酯  | |||
加熱器  | 不銹鋼電熱管  | |||
額定功率  | 1.8kW  | 2.0kW  | 2.2kW  | |
壓縮機(jī)  | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī)  | |||
制冷劑  | R134A  | |||
除霜構(gòu)造  | 智能控制自動化霜  | |||
加濕方式  | 內(nèi)置  | |||
測試孔  | 內(nèi)徑43mm一個  | |||
受控外接電源  | 外置萬能插座1個  | |||
控制器  | 溫度控制方式  | 30段液晶程序  | ||
溫度設(shè)定方式  | 輕觸按鍵設(shè)定  | |||
溫度表示方式  | 測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示  | |||
濕度控制方式  | 自動控制  | |||
定時器  | 0~99.9h×30段(帶定時等待功能)  | |||
運行功能  | 定值運行、定時運行、自動停止  | |||
傳感器  | Pt100  | |||
濕度傳感器  | 進(jìn)口瑞士SENSIRION(盛世瑞恩)SHT11  | |||
附加功能  | 回路自診斷、偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電參數(shù)記憶  | |||
安全裝置  | 超溫報警,超時報警,缺水報警功能  | |||
規(guī)格  | 工作室(寬 *深*高mm)  | 420*350*500  | 500*500*600  | 600*500*840  | 
外形尺寸(寬*深*高mm)  | 570*560*1030  | 640*620*1290  | 820*760*1450  | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm)  | 730*720*1190  | 820*760*1450  | 880*825*1665  | |
內(nèi)容積  | 70L  | 150L  | 250L  | |
隔板承重  | 15kg  | |||
隔板層數(shù)  | 9層  | 12層  | 18層  | |
隔板間距  | 35mm  | |||
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V/8.2A  | AC220V/9.1A  | AC220V/10A  | |
凈重/毛重kg  | 69/92  | 86/114  | 100/139  | |
附屬品  | 隔板  | 2件  | ||
隔板架  | 4件  | |||
可增加配置  | 隔板、觸摸屏控制器、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、遠(yuǎn)程控制、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存  | |||
北京霉菌培養(yǎng)箱