產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      JCQ-5一體式浮游菌采樣器
    
      新品推薦廠家溶媒脫氣儀RMT-15S
    
      OLT-120天平數(shù)據(jù)打印機
    
      自動旋轉蒸發(fā)儀廠家
    
    
    
      全不銹鋼水浴15位多工位磁力攪拌器
    
      HH-24恒溫水浴鍋
    
      OLT-110廠家熱銷艾德姆系列天平數(shù)據(jù)打印機
    
      WB2000-C頂置式電動攪拌機
    
    
    
      ZYT-2000總有機碳分析儀
    
      FTQ-10K脫氣儀
    
      YY-II澄明度檢測儀
    
      DSX-30L真空旋轉蒸發(fā)儀
    
    
    
      HNP-SSGD(-2)多箱綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱
    
      Auto-32A科研實驗用全自動核酸提取儀
    
      RE-52RE-52型旋轉蒸發(fā)器
    
      COMBO牛奶/體細胞檢測儀COMBO
    
    
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
生命科學儀器
等溫熒光pcr儀
MA-1610Q簡易快速非洲豬瘟檢測熒光等溫PCR
                    
產(chǎn)品簡介
                  | 品牌 | 其他品牌 | 溫控精度 | ±0.1℃℃ | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 3.5萬-5萬 | 儀器種類 | 實時熒光定量PCR儀 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
簡易快速非洲豬瘟檢測熒光等溫PCR
MA-1610型是基于環(huán)介導等溫技術應用、結合熒光檢測技術的一款雙排8x0.2ml檢測通量、3色熒光檢測通道的開放式設計便攜等溫熒光PCR儀。具有高特異性、高敏感性、簡單、便捷及成本低的特點,已廣泛用于臨床疾病的診斷、流行性細菌/病毒的定性/定量檢測、動物胚胎性別鑒定及基因芯片開發(fā)等領域。
| MA-1610 | |||
| 樣品通量 | 16x0.2ml,兼容單管和8聯(lián)管 | ||
| 加熱方式 | 半導體制冷片結合電性電阻熱紅外技術 | ||
| 溫控范圍 | 室溫~85℃ | ||
| 溫控精度 | ±0.1℃(37℃) | ||
| 溫度均一性 | ±0.15℃(37℃) | ||
| 激發(fā)光波長 | 470nm±10nm | ||
| 檢測光波長 | 520nm±10nm | ||
| 激發(fā)光 | 高亮度LED | ||
| 檢測器 | 新型光學檢測器,結合數(shù)字電路控制,光信號穩(wěn)定 | ||
| 熒光傳導方式 | 太空光纖傳導 | ||
| 結果判讀方式 | 根據(jù)擴增曲線軟件自動判讀陰陽性 | ||
| 結果顯示 | 可在機器顯示擴增曲線及出峰時間 | ||
| 檢測時間 | ≤40分鐘 | ||
| 檢測試劑 | 開放式恒溫熒光檢測試劑 | ||
| 操作軟件 | 自帶軟件 | ||
| 控制方式 | 觸屏控制 | ||
| 檢測項目 | 可同時多檢測16個項目 | ||
| 檢測靈敏度 | 10~109拷貝/反應,且樣品間無交叉污染 | ||
| 儀器分析功能 | 根據(jù)所檢測樣品,直接分析判定陽性或陰性 | ||
| 軟件設置功能 | 可選擇反應程序;可對反應程序進行設置,如可設置反應時間、可在反應過程中修改反應時間(縮短或延長)、可設置不同溫度,每個溫度檔位差為0.1℃;可將反應程序保存為模板;可對不同孔進行重命名;可設置掃描間隔時間,范圍為 18~60S,默認間隔為 60S;可設置陰陽性判斷閾值;閾值線可上下拉動等 | ||
| 工作環(huán)境溫度 | 4~35℃ | ||
| 儲存溫度 | -20℃~55℃ | ||
| 環(huán)境相對濕度 | 0%~85% | ||
| 工作電壓 | 220V±10%,50Hz,選配外接鋰電池 | ||
簡易快速非洲豬瘟檢測熒光等溫PCR