產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      JCQ-5一體式浮游菌采樣器
    
      新品推薦廠家溶媒脫氣儀RMT-15S
    
      OLT-120天平數(shù)據(jù)打印機(jī)
    
      自動(dòng)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀廠家
    
    
    
      全不銹鋼水浴15位多工位磁力攪拌器
    
      HH-24恒溫水浴鍋
    
      OLT-110廠家熱銷艾德姆系列天平數(shù)據(jù)打印機(jī)
    
      WB2000-C頂置式電動(dòng)攪拌機(jī)
    
    
    
      ZYT-2000總有機(jī)碳分析儀
    
      FTQ-10K脫氣儀
    
      YY-II澄明度檢測(cè)儀
    
      DSX-30L真空旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
    
    
    
      HNP-SSGD(-2)多箱綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
    
      Auto-32A科研實(shí)驗(yàn)用全自動(dòng)核酸提取儀
    
      RE-52RE-52型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器
    
      COMBO牛奶/體細(xì)胞檢測(cè)儀COMBO
    
    
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
天平衡器
微量天平
EXD225DZH奧豪斯雙量程準(zhǔn)微量天平EXD225DZH北京供應(yīng)
                    



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  | 品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | 
|---|---|---|---|
| 測(cè)量精度 | 0.0001g/0.00001 | 最大量程 | 220g | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器量程 | 100-200g | 
| 儀器精度 | 十萬(wàn)分之一克 | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) | 
| 儀器種類 | 超微量天平 | 
奧豪斯雙量程準(zhǔn)微量天平EXD225DZH北京供應(yīng)  | EX125DZH  | EX125ZH  | EX225DZH  | EX225DZH/AD  | EX225ZH/AD  | 
zui大稱量值(g)  | 52g / 120g  | 120g  | 120g / 220g  | 120g / 220g  | 220g  | 
可讀性(mg)  | 0.01mg/0.1mg  | 0.01mg  | 0.01mg/0.1mg  | 0.01mg / 0.1mg  | 0.01mg  | 
重復(fù)性sd (mg)-20g  | 0.015mg  | ||||
重復(fù)性sd (mg)-100g  | 0.1mg  | 0.02mg  | 0.02mg / 0.1mg  | 0.03mg  | |
線性誤差(mg)  | ±0.1mg  | ±0.1mg  | ±0.1mg  | ±0.1mg  | ±0.1mg  | 
量程校準(zhǔn)點(diǎn)(g)  | 50g 100g  | 50g 100g  | 100g 150g 200g  | 100g 150g 200g  | 100g 150g 200g  | 
校準(zhǔn)  | AutoCal™ 全自動(dòng)校準(zhǔn),每 Δ1.5?C溫差或3小時(shí)間隔進(jìn)行自動(dòng)校準(zhǔn)  | ||||
自動(dòng)風(fēng)罩門  | N/A  | 標(biāo)配  | |||
稱量單位  | 毫克、克、克拉、盎司、金衡盎司、英錢、格令、Momme、Mesghal、Tical、Tola、Baht、3個(gè)自定義單位  | ||||
稱量模式  | 基本稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動(dòng)物稱量、目標(biāo)值稱量、累加稱量、配比稱量、差異稱量、密度測(cè)定、峰值保持、移液器校準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制SQC  | ||||
穩(wěn)定時(shí)間(秒)  | 0.1mg: ≤3 秒, 0.01mg: ≤8 秒  | ||||
溫漂  | 0.50 ppm /?C  | ||||
典型zui小稱量值  | 20mg (USP, u=0.10%, k=2)  | ||||
*zui小稱量值  | 9mg (USP, u=0.10%, k=2) SRP≤0.41d*  | ||||
顯示屏類型  | 5.7英寸VGA彩色觸摸顯示屏/ 14.5 cm (對(duì)角線)  | ||||
通訊接口  | 標(biāo)配:2個(gè)USB,1個(gè)RS232 選配:第二RS232接口,以太網(wǎng)接口  | ||||
操作環(huán)境  | 10?C – 30?C 
  | ||||
貯存條件  | -10?C至60?C,相對(duì)濕度10%至90%,無(wú)凝結(jié)  | ||||
電源  | 輸入電源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 適配器輸出電源:12VDC 1.5A  | ||||
秤盤(pán)尺寸  | Ø 80 mm  | ||||
整機(jī)尺寸 (W x H x D)  | 230 x 393 x 350 mm  | ||||
運(yùn)輸尺寸 (W x H x D)  | 632 x 640 x 467 mm  | ||||
凈重  | 7kg  | 7.5kg  | |||
運(yùn)輸重量  | 12kg  | 12.6kg  | |||
奧豪斯雙量程準(zhǔn)微量天平EXD225DZH北京供應(yīng)
OLT歐萊德公司是專業(yè)從事生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備的品牌,是一家專業(yè)從事實(shí)驗(yàn)儀器生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的企業(yè)。歐萊德獨(dú)立研發(fā)生產(chǎn)的智電子恒溫水浴鍋,雪花制冰機(jī),藥品保存箱等系列產(chǎn)品,以及數(shù)據(jù)打印機(jī),空氣凈化器等系列產(chǎn)品,在中生物產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)上擁有越來(lái)越高的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。發(fā)揚(yáng)出的市場(chǎng)渲染力,使萊歐萊德·品牌深入人心。