產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      JCQ-5一體式浮游菌采樣器
    
      新品推薦廠家溶媒脫氣儀RMT-15S
    
      OLT-120天平數(shù)據(jù)打印機(jī)
    
      自動旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀廠家
    
    
    
      全不銹鋼水浴15位多工位磁力攪拌器
    
      HH-24恒溫水浴鍋
    
      OLT-110廠家熱銷艾德姆系列天平數(shù)據(jù)打印機(jī)
    
      WB2000-C頂置式電動攪拌機(jī)
    
    
    
      ZYT-2000總有機(jī)碳分析儀
    
      FTQ-10K脫氣儀
    
      YY-II澄明度檢測儀
    
      DSX-30L真空旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
    
    
    
      HNP-SSGD(-2)多箱綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
    
      Auto-32A科研實(shí)驗(yàn)用全自動核酸提取儀
    
      RE-52RE-52型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器
    
      COMBO牛奶/體細(xì)胞檢測儀COMBO
    
    
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室常規(guī)儀器
天平
AX124ZH銷售 精密電子天平 AX124ZH 天平儀器電子天平
                    
產(chǎn)品簡介
                  product
產(chǎn)品分類| 品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 | 
| 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 精密天平 | 
銷售 精密電子天平 AX124ZH 天平儀器電子天平
形式  | 描述  | 
設(shè)計特點(diǎn)  | 自動背光點(diǎn)亮水平泡,4個水平調(diào)節(jié)腳,鎖定菜單功能,穩(wěn)定指示符號,超載/欠載屏幕提示,環(huán)境參數(shù)設(shè)置,按鍵音,屏幕亮度設(shè)置,自動亮度休眠時間選擇,觸摸屏校準(zhǔn),自動去皮,操作語言選擇(9種)。  | 
電源  | 電源適配器  | 
結(jié)構(gòu)  | 金屬底座,塑料上蓋,不銹鋼秤盤,整機(jī)防塵罩,下掛式秤鉤  | 
通訊接口  | 標(biāo)配1個RS232, 2個USB 接口  | 
顯示屏  | 4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏  | 
??
銷售 精密電子天平 AX124ZH 天平儀器電子天平技術(shù)參數(shù):
內(nèi)校型號 外校型號  | AX124ZH AX124ZH/E  | AX224ZH AX224ZH/E  | AX324ZH  | AX223ZH AX223ZH/E  | AX423ZH AX423ZH/E  | AX523ZH AX523ZH/E  | 
稱量值(g)  | 120  | 220  | 320  | 220  | 420  | 520  | 
可讀性(g)  | 0.0001  | 0.001  | ||||
檢定分度值e(g)  | 0.001  | 0.01  | ||||
準(zhǔn)確度等級  | I  | II  | ||||
重復(fù)性(sd)(g)  | ±0.0001  | ±0.001  | ||||
線性誤差 (g)  | ±0.0002  | ±0.002  | ||||
典型穩(wěn)定時間 (秒)  | ≤2  | ≤3  | ≤2  | |||
溫漂(PPM/K)  | 1.5  | 3  | ||||
典型稱量范圍 USP (u=0.10%,k=2)  | 0.20g –120g  | 0.20g– 220g  | 0.20g–320g  | 2.0g – 220g  | 2.0g – 420g  | 2.0g – 520g  | 
佳重復(fù)性下的稱量范圍USP (u=0.10%,k=2)  | 0.082g–120g  | 0.082g–220g  | 0.082g–320g  | 0.82g– 220g  | 0.82g– 420g  | 0.82g– 520g  | 
稱量單位  | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英錢、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、中國臺灣兩、Tical、Tola、Baht、1個自定義單位  | |||||
稱量模式  | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、配比稱量、密度測定、累加稱量、顯示保持、量程指示條  | |||||
秤盤尺寸  | 90 mm  | 130mm  | ||||
校準(zhǔn)  | 所有型號均有外部校準(zhǔn)功能,自動內(nèi)部校準(zhǔn)型號,沒有類似AX.../Ed的型號  | |||||
去皮范圍  | 全量程  | |||||
電源要求  | 適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 適配器輸出:12 VDC 0.84A  | |||||
顯示屏類型  | 4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏  | |||||
顯示屏尺寸  | 10.9 cm (對角線)  | |||||
基座尺寸 (HxD)  | 354x340x230mm  | |||||
通信接口  | RS-232, USB x 2  | |||||
操作溫度范圍  | 10°C- 30°C  | |||||
操作濕度范圍  | 30°C以下,濕度 可達(dá)80%, 30°C- 40°C,濕度的線性下降到50%  | |||||
貯存條件  | -10°C至60°C,相對濕度10%至90%,無冷凝的情況下  | |||||
凈重kg  | 5.1  | 5.8  | ||||
運(yùn)輸重量kg  | 7.8  | 8.5  | ||||
運(yùn)輸尺寸(W x D x H)  | 507 x 387x531 mm  | |||||
??
內(nèi)校型號 外校型號  | AX622ZH AX622ZH/E  | AX1502ZH AX1502ZH/E  | AX2202ZH AX2202ZH/E  | AX4202ZH AX4202ZH/E  | AX5202ZH —  | AX4201ZH AX4201ZH/E  | AX8201ZH AX8201ZH/E  | 
稱量值(g)  | 620  | 1520  | 2200  | 4200  | 5200  | 4200  | 8200  | 
可讀性(g)  | 0.01  | 0.1  | |||||
檢定分度值e(g)  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 1  | 
準(zhǔn)確度等級  | II  | II  | II  | II  | II  | II  | II  | 
重復(fù)性(sd)(g)  | ±0.01  | ±0.1  | |||||
線性誤差 (g)  | ±0.02  | ±0.2  | |||||
典型穩(wěn)定時間 (秒)  | ≤1.5  | ≤1.5  | |||||
溫漂(PPM/K)  | 3  | 3  | 3  | 3  | 1.9  | 9  | |
典型稱量范圍 USP (u=0.10%,k=2)  | 20.0g– 620g  | 20.0g– 1520g  | 20.0g– 2200g  | 20.0g– 4200g  | 20.0g–5200g  | 200.0g–4200g  | 200.0g–8200g  | 
佳重復(fù)性下的稱量范圍USP (u=0.10%,k=2)  | 8.2 g – 620g  | 8.2g – 1520g  | 8.2g – 2200g  | 8.2g – 4200g  | 8.2g – 5200g  | 82.0g – 4200g  | 82.0g – 8200g  | 
稱量單位  | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英錢、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、中國臺灣兩、Tical、Tola、Baht、1個自定義單位  | ||||||
稱量模式  | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、配比稱量、密度測定、累加稱量、顯示保持、量程指示條  | ||||||
稱盤尺寸  | 175 x 195 mm  | ||||||
校準(zhǔn)  | 所有型號均有外部校準(zhǔn)功能,自動內(nèi)部校準(zhǔn)型號,沒有類似AX.../Ed的型號  | ||||||
去皮范圍  | 全量程  | ||||||
電源要求  | 適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 適配器輸出:12 VDC 0.84A  | ||||||
顯示屏類型  | 4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏  | ||||||
顯示屏尺寸  | 10.9 cm (對角線)  | ||||||
基座尺寸 (HxD)  | 354x100x230mm  | ||||||
通信接口  | RS-232, USB x 2  | ||||||
操作溫度范圍  | 10°C- 30°C  | ||||||
操作濕度范圍  | 30°C以下,濕度 可達(dá)80%, 30°C- 40°C,濕度的線性下降到50%  | ||||||
貯存條件  | -10°C至60°C,相對濕度10%至90%,無冷凝的情況下  | ||||||
凈重kg  | 4.6  | 3.8  | |||||
運(yùn)輸重量kg  | 6.5  | 5.7  | |||||
運(yùn)輸尺寸(W x D x H)  | 507 x 387x531 mm  | 350 x 240 x 105mm  | |||||
??