產品中心
Product Center
                    



產品簡介
                  | 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 
大口徑液氮罐現(xiàn)貨供應
產品型號  | 出廠價格 (元/臺)  | 容積 (升)  | 口徑 (MM)  | 靜態(tài)液氮 保存天數(shù)  | 附 件  | |
標配提筒數(shù)量  | 皮革保護套  | |||||
YDS-3  | 1090  | 3.3  | 50  | ≥35  | 3-Φ36×110  | 有  | 
YDS-6  | 1410  | 6.5  | 50  | ≥65  | 3-Φ36×110  | 有  | 
YDS-10  | 1630  | 10.6  | 50  | ≥105  | 3-Φ36×110  | 有  | 
YDS-10-80  | 1860  | 10.2  | 80  | ≥59  | 3-Φ60×110  | 有  | 
YDS-10-125  | 2180  | 10  | 125  | ≥33  | 3-Φ60×110  | 有  | 
YDS-10-210  | 2920  | 10  | 210  | ≥15  | 
  | 有  | 
YDS-15  | 2480  | 16.5  | 50  | ≥162  | 3-Φ36×110  | 有  | 
YDS-20  | 2920  | 21.6  | 50  | ≥215  | 3-Φ36×110  | 有  | 
YDS-30  | 3620  | 32.9  | 50  | ≥300  | 3-Φ36×110  | 有  | 
YDS-30-80  | 3720  | 32  | 80  | ≥176  | 3-Φ60×110  | 有  | 
YDS-30-125  | 4050  | 31  | 125  | ≥113  | 3-Φ60×110  | 有  | 
YDS-35  | 4050  | 37.2  | 50  | ≥330  | 3-Φ36×110  | 有  | 
YDS-35-80  | 4230  | 37  | 80  | ≥190  | 3-Φ60×110  | 有  | 
YDS-35-125  | 4390  | 36  | 125  | ≥126  | 3-Φ60×110  | 有  | 
大口徑液氮罐現(xiàn)貨供應